Ložiska do motocyklů
d = průměr otvoru ložiska v mm
D = vnější průměr ložiska v mm
B = šířka ložiska v mm
ZZ = ložisko z obou stran zakrytované plechem
2RS = ložisko z obou stran zakrytované plastem
C3 = větší radiální vůle ložiska
Profesionální servis a opravy motocyklů, včetně lakování - MV2 Praha 9 - Čakovice, Kostkova 1035/23 - tlf. 602.282.373. Výkup/prodej nepojízdného motocyklu lze konzultovat.
typ ložiska | d | D | B | poznámka |
---|---|---|---|---|
jehlové ložisko TLA 810 Z (HK 0810) | 8 | 12 | 10 | skladem |
jehlové ložisko TLA 1012 Z (HK 1012) | 10 | 14 | 12 | skladem |
kuličkové ložisko 6900-2RS | 10 | 22 | 6 | skladem |
kuličkové ložisko 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | skladem |
kuličkové ložisko 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | skladem |
kuličkové ložisko 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | skladem |
jehlové ložisko BK 1210 (Japan) | 12 | 16 | 10 | 170,- Kč |
jehlové ložisko TLA 1212 Z (HK 1212) | 12 | 18 | 12 | skladem |
kuličkové ložisko 6901-2RS | 12 | 24 | 6 | skladem |
kuličkové ložisko 16001 ZZ | 12 | 28 | 7 | skladem |
kuličkové ložisko 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | skladem |
kuličkové ložisko 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | skladem |
kuličkové ložisko 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | skladem |
ložisko 6201 ZZ/12,7 | 12,7 | 32 | 10 | skladem |
kuličkové ložisko 6902-2RS | 15 | 28 | 7 | skladem |
kuličkové ložisko 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | skladem |
kuličkové ložisko 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | skladem |
kuličkové ložisko 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | skladem |
jehlové ložisko TLA 1612 Z (HK 1612) | 16 | 22 | 12 | skladem |
jehlové ložisko TA 1715 Z | 17 | 24 | 15 | skladem |
jehlové ložisko TA 1720 Z | 17 | 24 | 20 | skladem |
jehlové ložisko TA 1725 Z | 17 | 24 | 25 | skladem |
kuličkové ložisko 6903-2RS | 17 | 30 | 7 | skladem |
kuličkové ložisko 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | skladem |
kuličkové ložisko 6203 C3 | 17 | 40 | 12 | skladem |
hybridní keramické ložisko 6203 C | 17 | 40 | 12 | |
kuličkové ložisko 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | skladem |
kuličkové ložisko 62203-2RS | 17 | 40 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 3203-2RS | 17 | 40 | 17,5 | skladem |
kuličkové ložisko 6303 C3 | 17 | 47 | 14 | skladem |
hybridní keramické ložisko 6303 C | 17 | 47 | 14 | |
kuličkové ložisko 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | skladem |
jehlové ložisko TLA 2016 Z (HK 2016) | 20 | 26 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 6904-2RS | 20 | 37 | 9 | skladem |
kuličkové ložisko 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | skladem |
kuličkové ložisko 60804-2RS | 20 | 32 | 4 | |
kuličkové ložisko 6204 C3 | 20 | 47 | 14 | skladem |
kuličkové ložisko 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | skladem |
kuličkové ložisko 6204-2RS/20 | 20 | 47 | 20 | skladem |
kuličkové ložisko 6304 C3 | 20 | 52 | 15 | skladem |
kuličkové ložisko 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | skladem |
jehlové ložisko TLA 2212 Z (HK 2212) | 22 | 28 | 12 | skladem |
jehlové ložisko HMK 2220 V1 | 22 | 29 | 20 | skladem |
kuličkové ložisko 60/22 | 22 | 44 | 12 | skladem |
kuličkové ložisko 60/22-2RS | 22 | 44 | 12 | skladem |
kuličkové ložisko 6204-2RS/22 | 22 | 47 | 14 | skladem |
kuličkové ložisko 62/22-2RS | 22 | 50 | 14 | skladem |
kuličkové ložisko 63/22 C3 | 22 | 56 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 63/22 C4 | 22 | 56 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 63/22-2RS | 22 | 56 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 6204-2RS | 22,225 | 47 | 14 | skladem |
jehlové ložisko TLA 2515 Z (HK 2515) | 25 | 33 | 15 | skladem |
kuličkové ložisko 6905-2RS | 25 | 42 | 9 | skladem |
kuličkové ložisko 16005 ZZ | 25 | 47 | 8 | skladem |
kuličkové ložisko 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | skladem |
kuželíkove ložisko 32005 | 25 | 47 | 15/11,5 | skladem |
kuličkové ložisko 6205 C3 | 25 | 52 | 15 | skladem |
hybridní keramické ložisko 6205 C | 25 | 52 | 15 | |
kuličkové ložisko 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | skladem |
kuličkové ložisko 62205-2RS | 25 | 52 | 18 | skladem |
kuličkové ložisko 6305 C3 | 25 | 62 | 17 | skladem |
kuličkové ložisko 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | skladem |
kuželíkove ložisko 32005 | 25 | 47 | 17/14 | skladem |
kuželíkove ložisko 32005/26 | 26 | 47 | 17/14 | skladem |
kuličkové ložisko 6205/26 | 26 | 52 | 15 | skladem |
jehlové ložisko TLA 2816 Z (HK 2816) | 28 | 35 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 60/28-2RS | 28 | 52 | 12 | skladem |
kuželíkove ložisko 320/28 | 28 | 52 | 16/12 | skladem |
kuličkové ložisko 62/28 C3 | 28 | 58 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 62/28-2RS | 28 | 58 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 62/28-2RS-NR-C3 | 28 | 58 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 63/28 C3 | 28 | 68 | 18 | skladem |
kuličkové ložisko 63/28-2RS | 28 | 68 | 18 | skladem |
kuželíkove ložisko CR 0643 L | 29,71 | 52,02 | 16,05/11,43 | skladem |
kuličkové ložisko 6906-2RS | 30 | 47 | 9 | skladem |
kuželíkove ložisko CR 0627 | 30 | 51 | 15 | skladem |
kuličkové ložisko 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | skladem |
kuželíkove ložisko 32006 | 30 | 55 | 17/13 | skladem |
kuličkové ložisko 6206 C3 | 30 | 62 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | skladem |
kuličkové ložisko 6306 C3 | 30 | 72 | 19 | skladem |
kuličkové ložisko 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | skladem |
kuličkové ložisko 60/32 | 32 | 58 | 13 | skladem |
kuželíkove ložisko 320/32 | 32 | 58 | 17/13 | skladem |
kuličkové ložisko 62/32 C3 | 32 | 65 | 17 | skladem |
kuličkové ložisko 62/32 C4 | 32 | 65 | 17 | skladem |
kuličkové ložisko 62/32-2RS | 32 | 65 | 17 | skladem |
kuličkové ložisko 63/32 C3 | 32 | 75 | 20 | skladem |
kuličkové ložisko 63/32-2RS | 32 | 75 | 20 | skladem |
kuličkové ložisko 6907-2RS | 35 | 55 | 10 | skladem |
kuželíkove ložisko 32907 | 35 | 55 | 14/11,5 | skladem |
2. Kuželíkova ložiska - palcové (inch) rozměry:
d = průměr otvoru ložiska
D = vnější průměr ložiska
B = šířka vnitřního kroužku ložiska
C = šířka vnějšího kroužku ložiska
typ ložiska | d | D | B | C | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
ložisko 11590/20 | 15,875 | 42,863 | 14,288 | 9,525 | skladem |
ložisko 11749/10 | 17,463 | 39,878 | 14,603 | 10,668 | skladem |
ložisko 1988/1922 | 20,57 | 57,15 | 19,84 | 15 | skladem |
ložisko 12649/10 | 21,43 | 50,005 | 18,288 | 13,97 | skladem |
ložisko 12749/10 | 21,43 | 45,237 | 16,637 | 12,065 | skladem |
ložisko 12749/11 | 21,987 | 45,975 | 16,637 | 12,065 | skladem |
ložisko 44643,10 | 23,812 | 50,292 | 14,732 | 10,608 | skladem |
ložisko 44649/10 | 26,988 | 50,292 | 14,732 | 10,668 | skladem |
ložisko 45449/10 | 29 | 50,292 | 14,732 | 10,668 | skladem |
ložisko 86649/10 | 30,163 | 64,292 | 21,433 | 16,67 | skladem |
ložisko 67048/10 | 30,226 | 59,131 | 16,764 | 11,811 | skladem |
ložisko 15123/151245 | 30,226 | 61,999 | 19,05 | 14,288 | skladem |
ložisko 48548/10 | 33,338 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | skladem |
ložisko 48548/11 | 33,338 | 65,088 | 18,288 | 17,018 | skladem |
ložisko 68149/10 | 34,967 | 59,131 | 16,764 | 11,938 | skladem |
ložisko 68149/11 | 34,967 | 59,975 | 16,764 | 11,938 | skladem |
ložisko 69349/10 | 38 | 63 | 17 | 13,5 | skladem |
ložisko 29749/10 | 38 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | skladem |
ložisko 29749/11 | 38 | 65,088 | 18,288 | 15,748 | skladem |
ložisko 18590/20 | 40,967 | 73,025 | 17,463 | 12,7 | skladem |
ložisko 501349/10 | 40,987 | 73,431 | 19,812 | 14,732 | skladem |
ložisko 17887/31 | 45,23 | 79,985 | 20,638 | 15,080 | skladem |
ložisko 102949/10 | 45,242 | 73,431 | 19,812 | 15,748 | skladem |
ložisko 603049/11 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 15,08 | skladem |
ložisko 25590/20 | 45,618 | 82,931 | 25,4 | 19,05 | skladem |
ložisko 104948/10 | 50 | 82 | 21,5 | 17 | skladem |