Lineární ložiska
d = průměr otvoru ložiska v mm
D = vnější průměr ložiska v mm
B = šířka ložiska v mm
typ ložiska | d | D | B |
---|---|---|---|
ložisko KH 2030 PP | 20 | 28 | 30 |
ložisko KH 2540 PP | 25 | 35 | 40 |
ložisko LME 203245 NUU (Japan) 720,- Kč | 20 | 32 | 45 |
ložisko LM 61219 | 6 | 12 | 19 |
ložisko BR 040705 | 7 | 11 | 8 |
ložisko F-50463 | 10 | 16 | 10 |
ložisko LM 121625 | 12 | 16 | 25 |
ložisko LME 162430 | 16 | 24 | 30 |
ložisko LME 162636 N AJ | 16 | 26 | 36 |
ložisko LME 202830 | 20 | 28 | 30 |
ložisko LPBR 20 | 20 | 28 | 30 |
ložisko LME 203245 NUU | 20 | 32 | 45 |
ložisko LME 253540 | 25 | 35 | 40 |
ložisko LMB 162536 NOP | 25,4 | 39,688 | 57,15 |
ložisko LME 254058 | 25 | 40 | 58 |
ložisko LME 254058 NUU | 25 | 40 | 58 |
ložisko LBE 30 UU | 30 | 47 | 68 |
kloubový čep LHSA 5 | |||
kloubový čep LHSA 6 | |||
kloubový čep LHSA 8 | |||
kladka CF 8 UUR | |||
kladka CF 10-1 UURM | |||
kladka CF 16 UUR | |||
kladka CF 18 UUR | |||
kladka CF 20-1 UUR | |||
kladka CF 20 UUR | |||
kladka CR 24 | |||
ložisko F-218463 | |||
ložisko F-84874 | |||
ložisko F-90569 | |||
ložisko F-92266 | |||
axiální ložisko AZK 30475 | 30 | 47 | 5 |
kroužek GS 3047 | 30 | 47 | 3 |
kroužek WS 3047 | 30 | 47 | 3 |
kladka 203 KRR | 17 | 40 | 18/12 |
válečkové ložisko LRJ 7/8 J | 20 | 50,8 | 14,288 |
axiální ložisko NTB 40603 | 40 | 60 | 3 |
axiální ložisko NTB 4565 | 45 | 65 | 3 |
axiální ložisko NTB 5070 | 50 | 70 | 3 |
axiální ložisko NTB 7095 | 70 | 95 | 4 |
ložisko STAR 0658-225-40 | LUCD 16-2LS | ||
ložisko KWVE 15 H 63 V1 |